냉동기
터보 냉동기
scroll
>
>
>
| 순번 | 공사명 | 용량 | 수량 | 모델 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 은평성모병원 빙축용 | 730 RT | 2 | 19XR |
| 2 | 파리크라상 성남공장 | 730 RT | 5 | 19XR |
| 3 | SK 에어가스 청주 | 730 RT | 2 | 19XR |
| 4 | kt 목동 IDC 2차 | 730 RT | 3 | 19XR |
| 5 | 휴온스 제천공장 | 730 RT | 1 | 19XR |
| 6 | ASM 동탄공장 | 730 RT | 3 | 19XR |
| 7 | 두타몰 | 700 RT | 1 | 19XR |
| 8 | 한화케미칼 | 700 RT | 1 | 19XR |
| 9 | 현대 김포아울렛 | 300 RT | 2 | 19XR |
| 10 | 여의도 파크원 | 1,900 RT | 4 | 19XR |
| 11 | 여의도 파크원 빙축열 | 1,650 RT | 6 | 19XR |
| 12 | 한국콜마 연구소 | 400 RT | 1 | 19XRV |
| 13 | 두타몰 | 700 RT | 1 | 19XR |
| 14 | 해성 DS 창원 | 400 RT | 1 | 19XRV |
| 15 | KT 목동 전산센터 | 1,400 RT | 2 | 19XR |
| 16 | 연세 세브란스 빌딩 | 650 RT | 1 | 19XR |
| 17 | 해성 DS 창원 | 400 RT | 2 | 19XRV |
| 18 | GM KOREA 창원공장 | 1,500 RT | 1 | 19XRV |
| 19 | GM KOREA 창원공장 | 1,500 RT | 5 | 19XR |
| 20 | 의정부 을지대병원 | 800 RT | 3 | 19XR |
| 21 | SK 에어가스 이천 | 825 RT | 4 | 19XRV |
| 22 | KT 용산 전산센터 | 1,500 RT | 2 | 19XR |
| 23 | KT 용산 전산센터 | 1,500 RT | 1 | 19XR |
| 24 | 셰플러 코리아 창원 | 400 RT | 1 | 19XRV |
| 25 | 해성 DS 창원 | 400 RT | 1 | 19XRV |
| 26 | 동아제약 당진공장 | 700 RT | 1 | 19XRV |
| 27 | 동아제약 당진공장 | 700 RT | 1 | 19XR |
| 28 | SK 에어가스 이천 | 825 RT | 3 | 19XRV |
| 29 | 한솔테크닉스 진천공장 | 500 RT | 2 | 19XR |
| 30 | 동아ST 송도공장 | 500 RT | 2 | 19XR |
| 31 | 부산이진베이시티 호텔 | 200 RT | 2 | 19PV |
| 32 | 한화케미칼 MRU-5 | 500 R | 1 | 19XR |
| 33 | 부산 오페라하우스 | 230 RT | 2 | 19XRV |
| 34 | 인천공항 4단계 | 2,500 RT | 3 | 19XR |
| 35 | 한국 GM 부평공장 | 300 RT | 3 | 19XR |
| 36 | 슈어소프트사옥 | 400 RT | 1 | 19XR |
| 37 | 이니스티에스티 | 350 RT | 2 | 19DV |
| 38 | 환인제약 | 300 RT | 1 | 19XRV |
| 39 | 인천 인스파이어 | 1,400 RT | 3 | 19XR |
스크류 냉동기
scroll
>
>
>
| 순번 | 공사명 | 용량 | 수량 | 모델 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 파리크라상 성남공장 | 300 RT | 2 | 30XW |
| 2 | 400 RT | 3 | 30XW | |
| 3 | IFC MALL | 250 RT | 1 | 30XW |
| 4 | 포항 교보빌딩 | 190 RT | 2 | 30HXC(A) |
| 5 | 260 RT | 3 | 30HXC(A) | |
| 6 | 일산 차병원 | 220 RT | 1 | 30XA |
| 7 | 린데 녹산공장 | 130 RT | 1 | 30HXC(A) |
| 8 | 차바이오텍 강남 | 160 RT | 1 | 30HXC |
| 9 | 코오롱생명과학 충주 | 500 RT | 3 | 30XV |
| 10 | 넥센타이어 마곡연구소 | 190 RT | 1 | 30HXC(A) |
| 11 | 한국콜마 | 100 RT | 1 | 30HXC |
| 12 | 300 RT | 2 | 30XW | |
| 13 | GS칼텍스 여수 | 250 RT | 1 | 30HXC |
| 14 | 유진테크 이천 | 190 RT | 1 | 30HXC(A) |
| 15 | 린데 평택공장 | 310 RT | 4 | 30HXC(A) |
| 285 RT | 2 | 30HXC(A) | ||
| 285 RT | 2 | 30HXC(A) | ||
| 16 | 고신대학교 복음병원 | 100 RT | 1 | 30HXC |
| 17 | 녹십자 오창공장 | 325 RT | 2 | 30XWG |
| 325 RT | 3 | 30XWG | ||
| 18 | 로체시스템즈 용인공장 | 308 RT | 3 | 30XWV |
| 19 | 현대백화점 신사옥 | 155 RT | 1 | 30HXC(A) |
| 20 | 코오롱글로벌 음성공장 | 130 RT | 2 | 30HXC(A) |
| 21 | 한국GM 창원공장 | 325 RT | 1 | 30XW |
| 22 | 종근당 천안공장 | 325 RT | 1 | 30HXC |
| 23 | 삼성병원 창원 | 195 RT | 1 | 30XWV |
| 24 | 임마누엘 교회 | 160 RT | 2 | 30HXC |
| 25 | 금천구청 | 260 RT | 2 | 30HXC(A) |
| 26 | 듀폰 천안공장 | 285 RT | 1 | 30HXC(A) |
| 27 | 동아ST 천안공장 | 500 RT | 1 | 23XRV |
| 28 | 린데 평택공장 | 375 RT | 2 | 30HXC(A) |
| 29 | 해운빌딩 | 190 RT | 1 | 30HXC(A) |
| 30 | 안정성 평가 연구소 | 180 RT | 1 | 30HXC |
| 31 | 로체시스템즈 용인공장 | 308 RT | 1 | 30XWV |
| 32 | DHNP 산학연센터 | 180 RT | 2 | 30XWV |
| 33 | 남동발전 분당 | 140 RT | 1 | 30HXC(A) |
| 34 | 제주 JW 메리어트 호텔 | 350 RT | 2 | 30XWG |
| 250 RT | 1 | 30XWG | ||
| 200 RT | 1 | 30XWV | ||
| 35 | 린데 평택공장 | 345 RT | 2 | 30HXC(A) |
| 36 | 제주 더쇼어 호텔 | 500 RT | 2 | 30XWG |
| 37 | KT천안 IDC | 220 RT | 2 | 30XA |
| 38 | 한독약품 음성공장 | 160 RT | 1 | 30XA |
| 39 | 에스엔에스텍 | 195 RT | 1 | 30XWV |
| 40 | 마포 시티 호텔 | 230 RT | 1 | 30HXC(A) |
| 41 | 린데코리아 여수공장 | 200 RT | 1 | 30HXC |
| 42 | 린데코리아 녹산공장 | 120 RT | 1 | 30XA |
| 43 | 동아ST 송도공장 | 500 RT | 1 | Process |
| 44 | 삼양사 스페셜티 울산공장 | 310 RT | 2 | 30HXC(A) |
| 45 | 대법원 | 400 RT | 2 | 30XWG |
| 46 | 린데코리아 5차 | 250 RT | 3 | 30XWG |
| 47 | 린데코리아 7차 | 312 RT | 2 | 30HXC(A) |
| 48 | KT 중앙지사 | 195 RT | 1 | 30XWV |
| 49 | 오시리아 리조트 | 400 RT | 2 | 30XWG |
| 50 | 포시즌스 호텔 서울 | 250 RT | 2 | 23XRV |
| 51 | KT 중앙지사 | 350 RT | 1 | 30XW |
| 52 | 수원버스터미널 | 320 RT | 1 | 30XW |
공냉식 히트 펌프 냉동기
scroll
>
>
>
| 순번 | 공사명 | 용량 | 수량 |
|---|---|---|---|
| 1 | 의왕 씨티 병원 | 50HP | 4 |
| 2 | 곤지암 오해븐 병원 | 50HP | 4 |
| 3 | 김포 나리 병원 | 30HP | 1 |
| 50HP | 5 | ||
| 4 | 제천서울병원 | 50HP | 4 |
| 5 | 춘천 봄내병원 | 50HP | 2 |
| 6 | 안양저축은행 | 50HP | 5 |
| 7 | 밀양 온순절 평화 마을 | 40HP | 4 |
| 8 | 목동성당 | 50HP | 3 |
| 9 | 동양대학교 동두천 캠퍼스 | 50HP | 4 |
| 10 | 역삼동 벨라루나 호텔 | 50HP | 2 |
| 11 | 평창 고려궁 호텔 | 30HP | 2 |
| 12 | 대영 스포츠 온천 | 50HP | 3 |
| 13 | 마장 국민 체육센터 | 50HP | 1 |
| 14 | 관악 체육센터 | 50HP | 1 |
| 15 | 신림 체육센터 | 50HP | 1 |
| 16 | 강릉국민체육센터 | 50HP | 1 |
| 17 | 강북문화 예술회관 | 50HP | 1 |
| 18 | 구리 청소년 체육센터 | 50HP | 1 |
| 19 | 광주 장미농원 | 50HP | 5 |
| 20 | 강서구민 올림픽 체육센터 | 50HP | 2 |
| 21 | 서울 공항동 문화체육센터 | 50HP | 1 |
| 22 | 예산오텍캐리어냉장 공장 | 40HP | 1 |
| 23 | 송정 해수락 사우나 | 50HP | 2 |
| 24 | 경기 참조은 병원 | 50HP | 2 |
| 30HP | 1 | ||
| 25 | 횡성요양병원 | 40HP | 2 |
| 26 | 청주이평 요양병원 | 50HP | 3 |
| 27 | 동수원병원 | 40HP | 9 |
| 50HP | 1 | ||
| 28 | 한국터치스크린 화성공장 | 40HP | 5 |
| 29 | 주성엔지니어링 | 50HP | 1 |
| 30 | 그랜드 하얏트 호텔 | 40HP | 2 |
| 31 | 제주 서귀동호텔 | 50HP | 1 |
| 32 | 제주성산 코업시티 호텔 | 50HP | 4 |
| 33 | 제주 강정동 원룸 | 50HP | 1 |
| 34 | 서울 관악 청소년회관 | 50HP | 1 |
| 35 | 부천소사 국민 체육센터 | 50HP | 2 |
| 36 | 창동체육문화센터 | 50HP | 1 |
| 37 | 송호대학교 | 50HP | 4 |
| 38 | 더 스테이 힐링 파크 | 50HP | 5 |
| 39 | 양구 농업기술센터 | 50HP | 1 |
| 40 | 라사 호텔 | 50HP | 2 |
| 41 | 디아티스트 호텔 | 50HP | 1 |
| 40HP | 1 | ||
| 30HP | 2 | ||
| 42 | 제주 센트럴펠리스 오피스텔 | 50HP | 10 |
| 43 | 제주 이도이동 오피스텔 | 50HP | 5 |
| 44 | 서정대학교 | 50HP | 4 |
| 45 | 자유로 요양병원 | 50HP | 3 |
| 46 | 서울송도병원 시니어스 타워 | 50HP | 6 |
| 47 | 서울은평 성모병원 | 30HP | 1 |
| 48 | 송파 구민 체육센터 | 50HP | 1 |
| 49 | 부천 오정 레포츠 센터 | 50HP | 2 |
| 50 | 경주 성호 리조트 | 50HP | 6 |
| 51 | 화성 유앤아이 센터 | 50HP | 2 |
| 52 | 목포 신안 요양병원 | 60HP | 2 |
| 50HP | 1 | ||
| 53 | 용인 88골프클럽 | 50HP | 2 |
| 54 | 진주 동방호텔 | 50HP | 5 |
| 55 | SPC 시화공단 기숙사 | 70HP | 1 |
| 56 | 여주 시에노 요양병원 | 50HP | 2 |
| 57 | 평택 코레노공장 | 50HP | 18 |
| 58 | 양재 농수산물 유통공사 | 70HP | 3 |
| 59 | 한국기술대학교 | 60HP | 2 |
| 60 | 갈현동호텔 | 50HP | 1 |
| 61 | 한통건업 레미콘 | 70HP | 1 |
| 62 | 가평 HS VILL 리조트 | 60HP | 3 |
| 50HP | 1 | ||
| 63 | 진해 사우나 | 60HP | 1 |
| 64 | 사과나무치과 | 50HP | 3 |
| 65 | 여수 디아크 호스텔 | 60HP | 2 |
| 66 | 천안 헨켈공장 | 40HP | 2 |
| 67 | 영등포 도림병원 | 60HP | 4 |
| 68 | 한국노총 중앙교육원 | 50HP | 1 |
| 69 | IDC 반도체 공장 | 40HP | 1 |
| 70 | 춘천 천주교 성당 | 60HP | 1 |
| 71 | 양구 군청 | 60HP | 2 |
| 72 | 논산 금강 대학교 | 60HP | 3 |
| 73 | 신월 문화체육센터 | 50HP | 2 |
| 74 | 조광 페인트 음성공장 | 50HP | 3 |
| 75 | 세종 대양산업 | 50HP | 3 |
| 76 | 울진 해양교육 과학관 | 50HP | 3 |
| 77 | 충조 노인병원 | 50HP | 1 |
| 78 | 창원 진해구청 | 60HP | 2 |
| 79 | 김포 한강 스포츠 센터 | 50HP | 2 |
| 80 | 경동 프라자 | 60HP | 2 |
| 81 | 우현기술 | 50HP | 1 |
| 82 | 삼양 바이오팜 | 50HP | 1 |
| 83 | 마곡 바이오 매드 | 60HP | 3 |
| 84 | 광양 한국화학융합 시험연구소 | 60HP | 3 |
| 85 | 전주 장미농원 | 50HP | 6 |
| 86 | 에터미 오롯공장 | 50HP | 15 |
| 87 | 주성 엔지니어링 신갈 R&D 센터 | 60HP | 13 |
| 88 | SPC 삽립 시화공장 | 60HP | 6 |
| 89 | 그랜드 하얏트 호텔 | 40HP | 2 |
| 90 | 아리아 펜션 수영장 | 50HP | 1 |
| 91 | 안중 솔라스파 | 50HP | 1 |
| 92 | 의왕시 CT 병원 | 50HP | 4 |
| 93 | 천주교 목동 성바오로 성당 | 50HP | 3 |
| 94 | 청주 탑요양병원 | 50HP | 3 |
| 95 | 한국터치스크린 화성공장 | 40HP | 5 |
| 96 | 횡성노인전문요양원 | 40HP | 2 |
| 97 | 네패스 오창 2공장 | 70HP | 3 |
| 98 | 토판포토마스크 | 60HP | 4 |
| 99 | CJ 대한통운 대전 허브 터미널 | 50HP | 46 |
| 100 | 용인 켐온 공장 | 60HP | 6 |
| 101 | 청주 프레스티지 바이오 로직스 | 60HP | 10 |
| 102 | CJ 대한통운 옥천 허브 터미널 | 50HP | 34 |
| 103 | CJ 대한통운 청원 허브 터미널 | 50HP | 19 |
| 104 | 애플 스토어 (강남) | 50HP | 3 |
| 105 | 애플 스토어 (잠실 롯데월드) | 60HP | 2 |
| 106 | 주성엔지니어링 오포신공장 | 60HP | 23 |
| 107 | 한국백신 | 60HP | 17 |
| 108 | CJ 대한통운 이천 허브 터미널 | 50HP | 20 |
| 109 | CJ 대한통운 안성 허브 터미널 | 50HP | 26 |
| 110 | 에스테젠 바이오 송도공장 | 60HP | 5 |
| 111 | 김제 대박 영농 | 50HP | 18 |
| 112 | 네패스 아크 | 50HP | 2 |
| 60HP | 2 | ||
| 113 | 애플 스토어 (홍대) | 50HP | 3 |


